Amazonで商品を探す際に便利な裏コマンド(パラメータ)を以下にまとめた。
Amzaon以外が出品している怪しい商品を除外したり、割引率や人気等による検索も可能となり、通常の検索条件だけでは痒いところに手が届かないケースもあるため、意外と便利。
目次
コマンド一覧
コマンド(パラメータ) | 内容 |
---|---|
&pct-off=-0 | 割引率0%商品 |
&pct-off=-50 | 割引率50%以下の商品 |
&pct-off=50- | 割引率50%以上の商品 |
&pct-off=50-80 | 割引率50~80%商品 |
&low-price=○○ | 最低価格〇〇円以上 |
&high-price=○○ | 最高価格〇〇円以下 |
&low-price=○○&high-price=×× | 最低価格〇〇円以上かつ最高価格××円以下 |
&sort=-price | 価格の高い順に並び替え |
&sort=price | 価格の安い順に並び替え |
&sort=salesrank | 売れている順に並び替え |
&sort=-salesrank | 売れていない順に並び替え |
&sort=releasedate | 発売日の新しい順に並び替え |
&sort=titlerank | アルファベット順(A から Z)に並び替え |
&sort=-titlerank | アルファベット順(Z から A)に並び替え |
&sort=popularity-rank | 人気度の高い順に並び替え |
&sort=review-rank | レビューが良い順に並び替え |
&sort=-review-rank | レビューが悪い順に並び替え |
&emi=AN1VRQENFRJN5 | 販売会社がamazonのものだけに絞る |
使用方法
Amazonで商品を検索する。
ブラウザのアドレスバーに表示されたアドレスの末尾に裏コマンドを追加。
入力後、Enterを押下すると、商品が絞り込まれる。